인천 시티오씨엘 8단지
모집공고
2025-11-23

| 시티오씨엘 8단지 | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL |
| 공급규모 | 1349세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 032-831-1141 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-09 | |||
| 계약일 | 2025-12-21 ~ 2025-12-24 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9801 | 83.3375 | 73 | 84 | 157 | 2025000560(01) |
| 075.9096 | 103.1348 | 71 | 82 | 153 | 2025000560(02) | |
| 084.9771A | 114.8830 | 258 | 311 | 569 | 2025000560(03) | |
| 084.9966B | 114.8490 | 114 | 137 | 251 | 2025000560(04) | |
| 084.8478C | 114.9252 | 38 | 44 | 82 | 2025000560(05) | |
| 101.9556 | 136.5624 | 80 | 12 | 92 | 2025000560(06) | |
| 110.7134 | 149.1861 | 37 | 5 | 42 | 2025000560(07) | |
| 136.0030P | 188.0943 | 3 | 0 | 3 | 2025000560(08) | |
| 계 | 674 | 675 | 1,349 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9801 | 15 | 36 | 14 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 |
| 075.9096 | 15 | 35 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 |
| 084.9771A | 56 | 130 | 51 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | 311 |
| 084.9966B | 25 | 57 | 22 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 137 |
| 084.8478C | 8 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 101.9556 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 110.7134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 136.0030P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9801 | 47,770 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 075.9096 | 59,980 | |
| 084.9771A | 67,080 | |
| 084.9966B | 64,090 | |
| 084.8478C | 63,140 | |
| 101.9556 | 79,440 | |
| 110.7134 | 87,640 | |
| 136.0030P | 133,750 |
- * 입주예정월 : 2029.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 코리아신탁(주) | 에이치디씨현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨 | 032-831-1141 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-21 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
