대전 엘리프 세종 스마트시티
모집공고
2025-11-23

| 엘리프 세종 스마트시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL) |
| 공급규모 | 424세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 044-864-5543 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-09 | |||
| 계약일 | 2025-12-20 ~ 2025-12-23 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9552A | 81.5042 | 25 | 9 | 34 | 2025000563(01) |
| 059.9832B | 82.4052 | 8 | 21 | 29 | 2025000563(02) | |
| 074.8763A | 101.0989 | 29 | 18 | 47 | 2025000563(03) | |
| 080.1280A | 108.5236 | 16 | 10 | 26 | 2025000563(04) | |
| 080.2425B | 107.5436 | 4 | 30 | 34 | 2025000563(05) | |
| 084.8262A | 114.0849 | 44 | 44 | 88 | 2025000563(06) | |
| 084.0000B | 114.6366 | 12 | 91 | 103 | 2025000563(07) | |
| 084.8060C | 114.0611 | 25 | 23 | 48 | 2025000563(08) | |
| 084.0000D | 116.3534 | 7 | 6 | 13 | 2025000563(09) | |
| 084.8616T | 116.1589 | 2 | 0 | 2 | 2025000563(10) | |
| 계 | 172 | 252 | 424 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9552A | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 059.9832B | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 074.8763A | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 080.1280A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 080.2425B | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 084.8262A | 5 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| 084.0000B | 20 | 31 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 |
| 084.8060C | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 084.0000D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.8616T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9552A | 46,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9832B | 45,200 | |
| 074.8763A | 57,200 | |
| 080.1280A | 60,500 | |
| 080.2425B | 59,600 | |
| 084.8262A | 65,500 | |
| 084.0000B | 62,800 | |
| 084.8060C | 64,200 | |
| 084.0000D | 62,800 | |
| 084.8616T | 66,750 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설 | 계룡건설산업(주),(주)원건설 | 044-864-5543 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-21 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
