경기 김포북변 칸타빌 디 에디션
모집공고
2025-11-23

| 김포북변 칸타빌 디 에디션 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 김포시 북변동 224-67 일원 |
| 공급규모 | 612세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 031-376-8111 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 (아시아투데이) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-10 | |||
| 계약일 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 066.9500 | 88.5046 | 86 | 111 | 197 | 2025000573(01) |
| 066.9695 | 88.9774 | 50 | 68 | 118 | 2025000573(02) | |
| 084.9582 | 111.1135 | 93 | 119 | 212 | 2025000573(03) | |
| 084.7529 | 112.1308 | 26 | 37 | 63 | 2025000573(04) | |
| 104.7405 | 140.0800 | 9 | 1 | 10 | 2025000573(05) | |
| 104.9590 | 140.8241 | 3 | 0 | 3 | 2025000573(06) | |
| 127.4605 | 169.1577 | 6 | 1 | 7 | 2025000573(07) | |
| 127.7132 | 171.1277 | 2 | 0 | 2 | 2025000573(08) | |
| 계 | 275 | 337 | 612 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 066.9500 | 20 | 46 | 19 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 111 |
| 066.9695 | 12 | 28 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 |
| 084.9582 | 21 | 50 | 20 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 119 |
| 084.7529 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 104.7405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104.9590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.4605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 066.9500 | 54,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 066.9695 | 54,300 | |
| 084.9582 | 67,800 | |
| 084.7529 | 68,500 | |
| 104.7405 | 97,400 | |
| 104.9590 | 97,900 | |
| 127.4605 | 117,600 | |
| 127.7132 | 119,000 |
- * 입주예정월 : 2029.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 신영부동산신탁(주) | (주)대원 | 031-376-8111 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-21 (아시아투데이)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
