전남 나주영산 윤슬의아침 더정원
모집공고
2025-11-23

| 나주영산 윤슬의아침 더정원 | |
|---|---|
| 공급위치 | 전라남도 나주시 이창동 714 일대 |
| 공급규모 | 140세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 061-336-3340 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-09 | |||
| 계약일 | 2025-12-20 ~ 2025-12-22 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9606A | 110.1763 | 46 | 43 | 89 | 2025000590(01) |
| 084.9094B | 111.0785 | 18 | 17 | 35 | 2025000590(02) | |
| 084.9261C | 110.0186 | 9 | 5 | 14 | 2025000590(03) | |
| 146.9988 | 192.7668 | 2 | 0 | 2 | 2025000590(04) | |
| 계 | 75 | 65 | 140 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9606A | 8 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 084.9094B | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 084.9261C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 146.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9606A | 36,083 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9094B | 36,381 | |
| 084.9261C | 36,032 | |
| 146.9988 | 67,350 |
- * 입주예정월 : 2027.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 영산지역주택조합 | (주)영우종합건설 | 061-336-3340 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
