경기 수지자이 에디시온
모집공고
2025-12-20

| 수지자이 에디시온 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 |
| 공급규모 | 480세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1833-6480 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-19 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-01-08 | |||
| 계약일 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9772A | 111.7521 | 50 | 57 | 107 | 2025000622(01) |
| 084.9892B | 113.1625 | 17 | 21 | 38 | 2025000622(02) | |
| 084.9875C | 112.2221 | 102 | 122 | 224 | 2025000622(03) | |
| 084.9671D | 113.0816 | 32 | 38 | 70 | 2025000622(04) | |
| 120.8061 | 157.3839 | 34 | 5 | 39 | 2025000622(05) | |
| 144.8653P | 191.7351 | 1 | 0 | 1 | 2025000622(06) | |
| 155.7575P | 206.2159 | 1 | 0 | 1 | 2025000622(07) | |
| 계 | 237 | 243 | 480 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9772A | 10 | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 084.9892B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 084.9875C | 22 | 51 | 20 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 122 |
| 084.9671D | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 120.8061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 144.8653P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155.7575P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9772A | 156,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9892B | 149,200 | |
| 084.9875C | 154,900 | |
| 084.9671D | 151,300 | |
| 120.8061 | 219,800 | |
| 144.8653P | 500,000 | |
| 155.7575P | 520,000 |
- * 입주예정월 : 2029.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국자산신탁(주) | 지에스건설(주) | 1833-6480 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-12-19 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
