경기 더샵 분당센트로
모집공고
2025-12-31

| 더샵 분당센트로 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 성남시 분당구 미금로 66 |
| 공급규모 | 84세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1833-5255 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-12-31 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-01-20 | |||
| 계약일 | 2026-02-02 ~ 2026-02-04 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 060.5700A | 85.4800 | 2 | 1 | 3 | 2025000595(01) |
| 060.9400C | 86.1710 | 1 | 1 | 2 | 2025000595(02) | |
| 064.3800A | 92.2460 | 1 | 0 | 1 | 2025000595(03) | |
| 071.5900D | 103.2850 | 1 | 0 | 1 | 2025000595(04) | |
| 073.5400B | 103.8620 | 1 | 0 | 1 | 2025000595(05) | |
| 073.5900B | 103.2300 | 1 | 1 | 2 | 2025000595(06) | |
| 078.4400N | 110.6250 | 22 | 20 | 42 | 2025000595(07) | |
| 084.0800N | 117.5290 | 11 | 21 | 32 | 2025000595(08) | |
| 계 | 40 | 44 | 84 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 060.5700A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 060.9400C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 064.3800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071.5900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073.5400B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073.5900B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 078.4400N | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 084.0800N | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 060.5700A | 149,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 060.9400C | 149,200 | |
| 064.3800A | 164,000 | |
| 071.5900D | 182,200 | |
| 073.5400B | 188,300 | |
| 073.5900B | 183,300 | |
| 078.4400N | 199,700 | |
| 084.0800N | 218,000 |
- * 입주예정월 : 2027.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 무지개마을4단지리모델링주택조합 | (주)포스코이앤씨 | 1833-5255 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-12-31 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


